ت | اسم التدريسي | اسم المشروع | |
1 | أ.د. فاضل رحمة طاهر م. عبد الباسط عبد الصمد |
Control of a Flea micro-robot التحكم في مايكرو روبوت برغوث |
|
2 | أ.د. فاضل رحمة طاهر م.د. اسامه ياسين خضير |
Chaos phenomenon in DC-DC converters | |
3 | أ.م.د. باسل هاني جاسم | Particle swarm optimization based PID tuning for different systems | |
4 | م.د.عدي بشير عيسى | Mobile Robot Maze Navigation with Obstacle Avoidance | |
5 | أ.م.د. باسل هاني جاسم | Smart irrigation system design and prototype implementation | |
6 | أ.د. علي فاضل مرهون | Design and implementation of Health monitoring systems | |
7 | أ.د. علي فاضل مرهون | Design and Implementation of smart Meter | |
8 | م.م .رونق علي حبيب م.د. اسامه ياسين خضير |
Frequency meter using Arduino مقياس التردد باستخدام الاردوينو |
|
9 | أ.د.عمار عبد الشهيد عبدالحميد | Building Smart Robots Using Simulink and Arduino | |
10 | أ.د.مفيد تركي رشيد | Design and Implementation of MailBot V.2 for Engineering College | |
11 | د. سامية داود شاكر | FACE MODELING BY AAM AND ASM نمذجة الوجه باستخدام AAM و ASM |
|
12 | أ.م.د. علي كاظم عبد العباس | Performance of double fed induction machine in wind turbine generator | |
13 | م.م. أيلاف جليل مجيد | LPG Leakage Detector | |
14 | د. باسم طالب كاظم | Modeling and simulation of a Dynamic power system using Modelica tools | |
15 | أ.م.د.عباس حافظ عباس | Design of Protection System for Power Transformer | |
أ.م.د.عباس حافظ عباس | Different Types of Protection Schemes of EHV Transmission Lines | ||
16 | أ.م.د.عباس حافظ عباس | Design of Solar Energy System for a Domestic Use. Efficiency and cost comparison | |
17 | أ.م.د.عباس حافظ عباس | System Earthing and its effect on protection system | |
18 | د. حبيب جابر نكاد | Testing of 3-ph induction motor | |
19 | د. خالد مهدي عبدالحسن | Earthing resistance design and measuring for single pole electrode and complex systems | |
20 | د. خالد مهدي عبدالحسن |
Lightning protection design according to France, British and Iraqi regulation. | |
21 | أ.د .عبد الكريم سوادي عبدالله م.م. نبيل اياد |
Compact Antennas Design for ISM Band Applications | |
22 | أ. د. حيدر محمد عبد الرضا | تصميم وبناء نظام تسجيل الحضور باستخدام تقنية نظام التعريف باستخدام موجات الراديو RFID (radio frequency identification) | |
23 | أ. د. حيدر محمد عبد الرضا | A comprehensive study for machine learning technique with some applications | |
24 | أ.د. فاضل رحمة طاهر م.م. نبيل اياد |
Implementation of Chua’s circuit and its applications in secure communication | |
25 | أ.م.د. علي أمين عبدالجبار | Microwave Microstrip Filters Design and Simulation | |
26 | د. علي عبد الهادي نعمان | Investigation Study of Hybrid Monopole Dielectric Resonator Antenna | |
27 | أ.م.د. هشام لطيف سوادي | Wavelets as a signal analysis tool for fault detection | |
28 | أ.م.د. هشام لطيف سوادي | Modeling the wireless propagation channel, a simulation approach case studies. |